ক্র: নং | ব্যাংকের নাম | সরকারি/বেসরকারি |
১. | সোনালি ব্যাংক লি: | সরকারি |
২. | জনতা ব্যাংক লি: | সরকারি |
৩. | অগ্রণী ব্যাংক লি: | সরকারি |
৪. | রুপালী ব্যাংক লি: | সরকারি |
৫. | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | বিশেষায়িত |
৬. | কমর্সংস্থান ব্যাংক | বিশেষায়িত |
৭. | আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক | বিশেষায়িত |
৮. | ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি: | বেসরকারি |
৯. | পূবালি ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১০. | ওয়ান ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১১. | এন সি সি ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১২. | ব্র্যাক ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১৩. | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১৪. | যমুনা ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১৫. | ডাচ বাংলা ব্যাংক লি: (মোবাইল ব্যাংকিং) | বেসরকারি |
১৬. | প্রাইম ব্যাংক লি: | বেসরকারি |
১৭. | গ্রামিণ ব্যাংক | বেসরকারি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS