হস্তান্তরিত শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্যপদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১ | ০১ | - |
|
০২। | অফিস সুপার | ০১ | - | ০১ | উচ্চমান সহকারী দায়িত্বে আছে। |
০৩। | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | ০১ | - |
|
০৪। | অফিস সহকারী | ০২ | - | ০২ |
|
০৫। | হিসাব সহকারী | ০১ | - | ০১ |
|
০৬। | জারীকারক | ০১ | ০১ | - |
|
০৭। | ডুপিকেটিং মেশিন অপারেটর | ০১ | ০১ | - |
|
০৮। | ড্রাইভার | ০১ | ০১ | - |
|
০৯। | এম এল এস এস | ০৩ | ০১ | ০২ |
|
১০। | নৈশ প্রহরী | ০৩ | - | ০৩ |
|
১১। | ঝাড়ুদার | ০২ | ০১ | ০১ |
|
সংরক্ষিত শাখাঃ
ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্যপদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১। | সি এ কাম ইউডিএ | ০১ | ০১ | - |
|
০২। | অফিস সহকারী | ০১ | - | ০১ |
|
০৩। | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ | - | ০১ |
|
০৪। | জারীকারক | ০১ | ০১ | - |
|
০৫। | দপ্তরী | ০১ | ০১ | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS